2026 Yılı Bordro Parametreleri
- Mehmet Baykan

- 20 saat önce
- 1 dakikada okunur

2026 ASGARİ ÜCRET HESABI
Ücret Türü | Normal Çalışan | Emekli Çalışan |
|---|---|---|
Brüt Asgari Ücret | 33.030,00 | 33.030,00 |
Gün | 30,00 | 30,00 |
Günlük Ücret | 1.101,00 | 1.101,00 |
İşçi SGK Payı (%14 - %7,5) | 4.624,20 | 2.477,25 |
İşçi İşsizlik Sig. Payı (%1) | 330,30 | - |
Gelir Vergisi Matrahı | 28.075,50 | 30.552,75 |
Gelir Vergisi Tutarı (%15) | 4.211,33 | 4.582,91 |
Asgari Ücret GV İstisnası | 4.211,33 | 4.211,33 |
İstisna Sonrası GV Tutarı | - | 371,59 |
Damga Vergisi Matrahı | 33.030,00 | 33.030,00 |
Damga Vergisi Tutarı | 250,70 | 250,70 |
Asgari Ücret DV İstisnası | 250,70 | 250,70 |
İstisna Sonrası DV Tutarı | - | - |
Kesintiler Toplamı | 4.954,50 | 2.848,84 |
Net Ele Geçen Tutar | 28.075,50 | 30.181,16 |
2026 ASGARİ ÜCRET İŞVEREN MALİYETİ
Ücret Türü | Normal Çalışan | Emekli Çalışan |
Brüt Asgari Ücret | 33.030,00 | 33.030,00 |
İşveren SGK Payı | 7.184,03 | 8.505,23 |
İşveren İşsizlik Sig. Payı | 660,60 | - |
Toplam İşveren Maliyeti | 40.874,63 | 41.535,23 |



































Yorumlar