2024 ASGARİ ÜCRET HESABI - NORMAL ÇALIŞAN
Ücret Türü | Ocak - Haziran | Temmuz - Aralık |
---|---|---|
Brüt Asgari Ücret | 20.002,50 | 20.002,50 |
SGK Taban Matrahı | 20.002,50 | 20.002,50 |
SGK Tavan Matrahı | 150.018,90 | 150.018,90 |
Gün | 30 | 30 |
Günlük Ücret | 666,75 | 666,75 |
İşçi SGK Payı (%14) | 2.800,35 | 2.800,35 |
İşçi İşsizlik Sigortası Payı (%1) | 200,03 | 200,03 |
Gelir Vergisi Matrahı | 17.002,12 | 17.002,12 |
Gelir Vergisi Tutarı (%15) | 2.550,32 | 2.550,32 |
Asgari Ücret Gelir Vergisi İstisnası | 2.550,32 | 2.550,32 |
İstisna Sonrası Gelir Vergisi Tutarı | 0,00 | 0,00 |
Damga Vergisi Matrahı | 20.002,50 | 20.002,50 |
Damga Vergisi Tutarı | 151,82 | 151,82 |
Asgari Ücret Damga Vergisi İstisnası | 151,82 | 151,82 |
İstisna Sonrası Damga Vergisi Tutarı | 0,00 | 0,00 |
Zorunlu BES Kesintisi | 600,08 | 600,08 |
Kesintiler Toplamı | 3.000,38 | 3.000,38 |
Net Ele Geçen Tutar | 17.002,12 | 17.002,12 |
2024 ASGARİ ÜCRET HESABI - EMEKLİ ÇALIŞAN
Ücret Türü | Ocak - Haziran | Temmuz - Aralık |
---|---|---|
Brüt Asgari Ücret | 20.002,50 | 20.002,50 |
SGK Taban Matrahı | 20.002,50 | 20.002,50 |
SGK Tavan Matrahı | 150.018,90 | 150.018,90 |
Gün | 30 | 30 |
Günlük Ücret | 666,75 | 666,75 |
İşçi SGK Payı (% 7,5) | 1.500,19 | 1.500,19 |
Gelir Vergisi Matrahı | 18.502,31 | 18.502,31 |
Gelir Vergisi Tutarı (%15) | 2.775,34 | 2.775,34 |
Asgari Ücret Gelir Vergisi İstisnası | 2.550,32 | 2.550,32 |
İstisna Sonrası Gelir Vergisi Tutarı | 225,02 | 225,02 |
Damga Vergisi Matrahı | 20.002,50 | 20.002,50 |
Damga Vergisi Tutarı | 151,82 | 151,82 |
Asgari Ücret Damga Vergisi İstisnası | 151,82 | 151,82 |
İstisna Sonrası Damga Vergisi Tutarı | 0,00 | 0,00 |
Zorunlu BES Kesintisi | 600,08 | 600,08 |
Kesintiler Toplamı | 1.725,21 | 1.725,21 |
Net Ele Geçen Tutar | 18.277,29 | 18.277,29 |
2024 İŞVEREN MALİYET HESABI - NORMAL ÇALIŞAN
Ücret Türü | Ocak - Haziran | Temmuz - Aralık |
---|---|---|
Brüt Aylık Ücret | 20.002,50 | 20.002,50 |
İşveren SGK Payı (%20,75) | 4.100,41 | 4.150,52 |
İşveren SGK Teşvik (%5 – 5510 Teşvikli) | 3.100,39 | 3.150,39 |
İşveren İşsizlik Sigortası Payı (%2) | 400,05 | 400,05 |
Toplam İşveren Maliyeti | 23.502,94 | 23.552,94 |
2024 İŞVEREN MALİYET HESABI - EMEKLİ ÇALIŞAN
Ücret Türü | Ocak - Haziran | Temmuz - Aralık |
---|---|---|
Brüt Aylık Ücret | 20.002,50 | 20.002,50 |
İşveren SGK Payı (%24,75) | 4.900,61 | 4.950,62 |
Toplam İşveren Maliyeti | 24.903,11 | 24.953,12 |
Uyarı: Hesaplamalar Bilgi İçindir Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez.