2025 ASGARİ ÜCRET HESABI
Ücret Türü | Normal Çalışan | Emekli Çalışan |
---|---|---|
Brüt Asgari Ücret | 26.005,50 | 26.005,50 |
Gün | 30,00 | 30,00 |
Günlük Ücret | 866,85 | 866,85 |
İşçi SGK Payı (%14 - %7,5) | 3.640,77 | 1.950,41 |
İşçi İşsizlik Sig. Payı (%1) | 260,06 | - |
Gelir Vergisi Matrahı | 22.104,68 | 24.055,09 |
Gelir Vergisi Tutarı (%15) | 3.315,70 | 3.608,26 |
Asgari Ücret GV İstisnası | 3.315,70 | 3.315,70 |
İstisna Sonrası GV Tutarı | - | 292,56 |
Damga Vergisi Matrahı | 26.005,50 | 26.005,50 |
Damga Vergisi Tutarı | 197,38 | 197,38 |
Asgari Ücret DV İstisnası | 197,38 | 197,38 |
İstisna Sonrası DV Tutarı | - | - |
Kesintiler Toplamı | 3.900,83 | 2.242,97 |
Net Ele Geçen Tutar | 22.104,68 | 23.762,53 |
2025 ASGARİ ÜCRET İŞVEREN MALİYETİ
Ücret Türü | Normal Çalışan | Emekli Çalışan |
Brüt Asgari Ücret | 26.005,50 | 26.005,50 |
İşveren SGK Payı | 5.396,14 | 6.436,36 |
İşveren İşsizlik Sig. Payı | 520,11 | - |
Toplam İşveren Maliyeti | 31.921,75 | 32.441,86 |
Uyarı: Hesaplamalar Bilgi İçindir Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez.