Brüt Asgari Ücret | 10.008,00 |
SGK Taban Matrahı | 10.008,00 |
SGK Tavan Matrahı | 75.060,00 |
Gün | 30 |
Günlük Ücret | 333,60 |
İşçi SGK Payı (%14) | 1.401,12 |
İşçi İşsizlik Sigortası Payı (%1) | 100,08 |
Gelir Vergisi Matrahı | 0,00 |
Gelir Vergisi Tutarı | 0,00 (%15 Asgari Ücret İstisnası: 1.276,02) |
Damga Vergisi Tutarı | 0,00 (Asgari Ücret İstisnası: 75,96) |
Zorunlu BES Kesintisi | 300,24 |
Kesintiler Toplamı | 1.501,20 |
Net Ele Geçen Tutar | 8.506,80 |
İŞVEREN MALİYET HESABI
Brüt Aylık Ücret | 10.008,00 |
İşveren SGK Payı (%20,5) | 2.051,64 (%5 Teşvik düşülmemiş) |
İşveren SGK Teşvik (%5 – 5510) | -500,40 (%5 Teşvik düşülmüş) |
İşveren İşsizlik Sigortası Payı (%2) | 200,16 |
Toplam İşveren Maliyeti | 11.759,40 |
Uyarı: Hesaplamalar Bilgi İçindir Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez.